Clarkenes

KERJ Cup 30.11.2024

Tervetuloa kilpailemaan Clarkenekseen KERJ Cup -kilpailujen merkeissä! Koulu- ja rataesteosuudet ratsastetaan maneesissa, verryttely toisessa maneesissa sekä kentällä. Maastoesteosuus ratsastetaan ulkona huolellisesti hoidetulla radalla.

KERJ Cup -kilpailuiden perinteikäs toimintamalli tuo harrastajien keskuuteen hienoisen jännitysmomentin, sillä jokainen Cup-sijoitus tuo hevoselle yhden lisäpisteen laatuarvostelutilaisuudessa.

Yleistä tietoa

  • Kilpailut järjestetetään 30.11.2024
  • Viimeinen ilmoittautumispäivä on 29.11.2024
  • Kilpailut ovat KERJ:n alaiset
  • Järjestyspaikka on Clarkenes (CLAR9897)
  • Vastuuhenkilönä toimii Naella (VRL-12320)
  • Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla
  • Säännöt ja rajoitukset

  • Luokkiin otetaan rajattomasti osallistujia
  • Yksi ratsastaja saa tuoda kymmenen (10) hevosta yhteen luokkaan
  • Sama ratsukko saa osallistua vain yhteen luokkaan
  • Yksi hevonen saa osallistua kerran yhteen luokkaan
  • Aasit saavat osallistua vain miniluokkaan ja muulit max. harrasteluokkaan
  • Ponikokoiset ponit (sk. alle 149 cm) saavat osallistua max. CIC2 -tasoisiin luokkiin, suomenhevoset max. CIC1 tason luokkiin
  • Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia
  • Kilpailut ovat avoimet kaikille
  • Kilpailujen luokat

    1 Miniluokka avoin kaikille ko Helppo C, re 40cm, me 30cm
    2 Aloittelijaluokka avoin muuleille, poneille ja hevosille ko Helppo C, re 60cm, me 50cm
    3 Harrasteluokka avoin muuleille, poneille ja hevosille ko Helppo C, re 80cm, me 80cm
    4 Tutustumisluokka avoin vain poneille ja hevosille ko Helppo C, re 90cm, me 90cm
    5 Helppo avoin vain poneille ja hevosille ko Helppo B, re 95cm, me 90cm
    6 CIC1 avoin vain poneille ja hevosille ko Helppo A, re 105cm, me 100cm
    7 CIC2 avoin vain poneille sk. alle 149cm ja hevosille, ei suomenhevosille ko Helppo A, re 110cm, me 100cm
    8 CIC3 avoin vain hevosille, ei suomenhevosille ko Vaativa B, re 125cm, me 120cm
    9 CIC4 avoin vain hevosille, ei suomenhevosille ko Vaativa A, re 125cm, me 120cm
    10 CIC5 avoin vain hevosille, ei suomenhevosille ko Vaativa A, re 130cm, me 120cm

    Ilmoittautumisohjeet

  • Ilmoittautumiset sähköpostiin virtuaalitalli.sp@gmail.com
  • Ilmoittautumisviestin otsikoksi KERJ Cup Marraskuu
  • Ilmottaudu muodossa:
  • luokka nro [rivinvaihto]
    ratsastaja (VRL-00000) - hevonen VH00-000-0000

    Osallistujat

    1. Miniluokka (avoin kaikille) 24 osallistujaa

    1. Pierre (VRL-10531) - Kadon Uusikuu VH24-018-0086 (33.8 + 8 + 2.2 = 44)
    2. Pierre (VRL-10531) - Kadon Anttoni VH24-018-0274 (33.6 + 0 + 22.3 = 55.9)
    3. Jannica (VRL-04799) - Coconut Bliss Fawn VH22-006-0183 (41.6 + 0 + 32.1 = 73.7)
    4. Veera R. (VRL-10735) - Crampton Schuffelen VH20-115-0018 (63.8 + 8 + 3.5 = 75.3)
    5. Jannica (VRL-04799) - Yläkokon Ordagrann VH14-028-0189 (59.7 + 12 + 4.3 = 76)
    6. Jannica (VRL-04799) - Runon Helmiäinen VH16-018-0103 (38.5 + 8 + 40.3 = 86.8)
    7. Veera R. (VRL-10735) - Glenwood Caramel Latte VH21-022-0013 (52.5 + 8 + 26.9 = 87.4)
    8. Jannica (VRL-04799) - Kadotettu Haaveuni VH16-018-2328 (71.7 + 4 + 11.8 = 87.5)
    9. Pierre (VRL-10531) - Vappulan Tomu VH24-018-0412 (68.9 + 4 + 16.4 = 89.3)
    10. Jannica (VRL-04799) - Checkmate JamJam VH19-029-0023 (59.2 + 8 + 22.4 = 89.6)
    11. Pierre (VRL-10531) - Kadon Matara VH24-018-0183 (49.9 + 12 + 29.5 = 91.4)
    12. Jannica (VRL-04799) - A.D. Bet He's Hot VH13-025-0034 (59.5 + 16 + 17.6 = 93.1)
    13. Pierre (VRL-10531) - Kadon Aallotar VH24-018-0141 (49.1 + 0 + 46.2 = 95.4)
    14. Jannica (VRL-04799) - A.D. Sugar Delux VH14-024-0192 (70.1 + 0 + 27.3 = 97.4)
    15. Jannica (VRL-04799) - Candycane Fawn VH23-006-0145 (69.6 + 12 + 15.9 = 97.5)
    16. Veera R. (VRL-10735) - Pink Lil Sugarsparkle VH18-017-0004 (66.6 + 12 + 24 = 102.7)
    17. Pierre (VRL-10531) - Kadon Saaga VH23-018-0948 (61.6 + 4 + 39.3 = 104.9)
    18. Pierre (VRL-10531) - Kadon Ainikki VH24-018-0031 (61.7 + 4 + 39.3 = 105)
    19. Veera R. (VRL-10735) - Eemeli Meemeli VH23-018-0770 (72.4 + 4 + 29.1 = 105.6)
    20. Jannica (VRL-04799) - The Perfect Illusion AD VH18-026-0049 (68 + 8 + 30.7 = 106.7)
    21. Pierre (VRL-10531) - Kadon Piut Paut VH24-018-0184 (55.1 + 8 + 45.6 = 108.7)
    22. Pierre (VRL-10531) - Kadon Iines VH23-018-0626 (74.3 + 12 + 23.9 = 110.2)
    23. Jannica (VRL-04799) - A.D. Richie Rich VH19-057-0001 (61.7 + 20 + 31.2 = 112.9)
    24. Pierre (VRL-10531) - Kadon Wanda VH23-018-0949 (59.5 + 20 + 48.2 = 127.7)

    2. Aloittelijaluokka (avoin muuleille, poneille ja hevosille) 22 osallistujaa

    1. Pierre (VRL-10531) - Adinan Onnenapila VH24-018-0170 (31.3 + 0 + 10.9 = 42.3)
    2. Pierre (VRL-10531) - Kadon Siimes VH24-018-0085 (33.6 + 12 + 9.6 = 55.2)
    3. Jannica (VRL-04799) - Channel LAC VH16-017-0266 (51.5 + 4 + 0.1 = 55.6)
    4. Pierre (VRL-10531) - Kadon Klassikko VH24-018-0079 (38.2 + 8 + 17.1 = 63.3)
    5. Pierre (VRL-10531) - Kadon Vinkkeli VH24-018-0275 (50.4 + 12 + 11.2 = 73.6)
    6. Lissu T. (VRL-12701) - Rushock Kisses At The Graveyard VH22-027-0098 (54 + 12 + 13.1 = 79)
    7. Jannica (VRL-04799) - Snow Angel '28 VH23-089-0005 (51.7 + 4 + 23.4 = 79.1)
    8. Jannica (VRL-04799) - KW Awel VH14-024-0236 (65.9 + 8 + 6.3 = 80.3)
    9. Lissu T. (VRL-12701) - Rushock Whispering Moons VH22-027-0104 (62 + 12 + 7.6 = 81.5)
    10. Jannica (VRL-04799) - A.D. Broadway Hurricane VH23-026-0026 (28.8 + 12 + 41.3 = 82.1)
    11. Pierre (VRL-10531) - Tuulenpesän Oltermanni VH23-018-0801 (44.2 + 8 + 31.1 = 83.2)
    12. Jannica (VRL-04799) - Freckles KV VH19-024-0029 (34.2 + 16 + 37.6 = 87.8)
    13. Pierre (VRL-10531) - Kadon Valvatti VH24-018-0032 (60.4 + 8 + 33.8 = 102.2)
    14. Jannica (VRL-04799) - Forever Loved VH18-006-0097 (68.1 + 4 + 30.3 = 102.4)
    15. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hajothus VH24-018-0171 (73 + 12 + 18.2 = 103.3)
    16. Jannica (VRL-04799) - Just As Good VH18-006-0096 (52.8 + 12 + 39.5 = 104.4)
    17. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kalama VH24-018-0095 (67.5 + 8 + 40.5 = 116)
    18. Pierre (VRL-10531) - Kadon Luminanssi VH23-018-0831 (67.7 + 16 + 33.3 = 117)
    19. Jannica (VRL-04799) - A.D. Dimonan Diminuendo VH06-017-8860 (69.2 + 16 + 33.7 = 119)
    20. Pierre (VRL-10531) - Syysunelma Lind VH23-018-0706 (66.6 + 12 + 46.1 = 124.8)
    21. Jannica (VRL-04799) - Fly Me To The Moon Fawn VH21-006-0367 (74.4 + 8 + 45.3 = 127.7)
    22. Jannica (VRL-04799) - Hipan Tonttupehmis VH19-017-0358 (74.5 + 16 + 48.1 = 138.6)

    3. Harrasteluokka (avoin muuleille, poneille ja hevosille) 37 osallistujaa

    1. Pierre (VRL-10531) - Kadon Wappu VH20-018-0566 (29.6 + 8 + 3.4 = 41)
    2. Samantha Wednesday (VRL-14361) - Izett VH21-315-0002 (37.8 + 4 + 4 = 45.8)
    3. Jannica (VRL-04799) - Gerwyn KV VH19-024-0030 (29.6 + 4 + 18.7 = 52.2)
    4. miivi (VRL-13320) - Syrjän Ankeuttaja VH18-018-1379 (34.5 + 4 + 15.3 = 53.8)
    5. Lissu T. (VRL-12701) - Hilpeä Hautajaissaatto VH23-018-0135 (39.8 + 16 + 3.4 = 59.2)
    6. Jannica (VRL-04799) - Warepia's Unexpected Zing VH21-035-0076 (44.8 + 4 + 13.1 = 61.9)
    7. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Liliwen VH22-024-0013 (35 + 4 + 29.2 = 68.2)
    8. Pierre (VRL-10531) - Mustasuon Aliisa VH20-018-0005 (44 + 4 + 22.6 = 70.6)
    9. Jannica (VRL-04799) - Tervasankari VH18-018-0105 (48.3 + 8 + 16 = 72.3)
    10. Oresama (VRL-02753) - Yaxley VH24-104-0011 (63.4 + 0 + 11.9 = 75.4)
    11. Jannica (VRL-04799) - Pikkuvillivadelma VH16-018-1822 (51.9 + 0 + 25.8 = 77.8)
    12. Lissu T. (VRL-12701) - Hihittävä Huopahiiri VH18-018-2185 (62.8 + 12 + 3.4 = 78.2)
    13. Pierre (VRL-10531) - Kadon Sonetti VH23-018-0623 (43 + 20 + 15.9 = 78.9)
    14. miivi (VRL-13320) - Syrjän Suhveli VH18-018-1378 (31.3 + 4 + 46 = 81.3)
    15. Jannica (VRL-04799) - A.D. First Kiss VH16-057-0045 (53.1 + 0 + 33.3 = 86.4)
    16. miivi (VRL-13320) - Syrjän Veriraha VH18-018-1380 (39.3 + 8 + 39.8 = 87.1)
    17. Pierre (VRL-10531) - Syyn Iki-Ihana VH24-018-0081 (66.7 + 8 + 17.8 = 92.6)
    18. miivi (VRL-13320) - Lupsakan Pietaryrtti VH18-018-1670 (58 + 12 + 22.7 = 92.7)
    19. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kilpukka VH23-018-0625 (39.2 + 12 + 42.4 = 93.6)
    20. Jannica (VRL-04799) - Ain't No Mistaken KSR VH23-024-0148 (71.5 + 4 + 19.6 = 95.1)
    21. Jannica (VRL-04799) - A.D. Mind Your Own Problems VH20-029-0189 (68.2 + 8 + 19.4 = 95.5)
    22. Tuulia T. (VRL-00084) - Pyökin Gunnhildr VH23-053-0073 (47 + 0 + 49 = 96)
    23. Pierre (VRL-10531) - Koistilan Heljä VH23-018-0703 (53.6 + 4 + 38.9 = 96.4)
    24. miivi (VRL-13320) - Syrjän Kohtalonkiertäjä VH17-018-2131 (36.8 + 20 + 40.5 = 97.3)
    25. miivi (VRL-13320) - Syrjän Jossitten VH20-018-0539 (61 + 12 + 27.8 = 100.8)
    26. miivi (VRL-13320) - Helmiahon Enneuni VH18-018-1996 (67.2 + 0 + 33.8 = 101)
    27. Jannica (VRL-04799) - A.D. Vanilla Vegas VH16-022-0086 (51.1 + 4 + 46.2 = 101.2)
    28. Tuulia T. (VRL-00084) - Idunn VH15-053-0172 (57.2 + 8 + 37.9 = 103.1)
    29. Pierre (VRL-10531) - Kadon Lauha VH23-018-0932 (74.8 + 8 + 21.1 = 103.9)
    30. Pierre (VRL-10531) - Kadon Ametisti VH24-018-0029 (53.9 + 4 + 47.9 = 105.8)
    31. Jannica (VRL-04799) - Perfect Beginning Delm VH15-023-0105 (50 + 8 + 49.5 = 107.5)
    32. miivi (VRL-13320) - Hirviönhoukutus VH18-018-1672 (62.6 + 8 + 38 = 108.7)
    33. Pierre (VRL-10531) - Kadon Jasmiini VH23-018-0701 (67 + 20 + 25.5 = 112.5)
    34. Jannica (VRL-04799) - Cheminée VH16-027-0163 (43.3 + 20 + 49.8 = 113.1)
    35. Lissu T. (VRL-12701) - Ihtiriekko VH21-018-1200 (69.7 + 4 + 40.5 = 114.2)
    36. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Jojo VH20-018-0217 (73.2 + 12 + 37.5 = 122.7)
    37. miivi (VRL-13320) - Syrjän Suvisurma VH18-018-1354 (70.4 + 20 + 33.5 = 123.9)

    4. Tutustumisluokka (avoin vain poneille ja hevosille) 34 osallistujaa

    1. Lissu T. (VRL-12701) - Hiienhiljaa VH21-018-1201 (29.2 + 4 + 7.6 = 40.8)
    2. miivi (VRL-13320) - Syrjän Huumorhurmo VH19-018-0526 (29.8 + 8 + 4.1 = 42)
    3. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Olivi VH20-018-0004 (34.7 + 0 + 9.3 = 44.1)
    4. miivi (VRL-13320) - Helmiahon Kahvikarpaasi VH18-018-1997 (44.9 + 0 + 0.7 = 45.6)
    5. miivi (VRL-13320) - Syrjän Sirkushuvi VH19-018-0527 (30.8 + 4 + 17.2 = 52)
    6. miivi (VRL-13320) - Syrjän Kevätkammo VH19-018-0537 (33.9 + 0 + 20.1 = 53.9)
    7. Pierre (VRL-10531) - Kadon Karoliini VH24-018-0033 (30.9 + 8 + 24.6 = 63.5)
    8. Jannica (VRL-04799) - Hopearinteen Pilgrim VH12-026-0334 (44.7 + 4 + 15.9 = 64.6)
    9. Lissu T. (VRL-12701) - Mausteaivastus VH22-018-0950 (45.2 + 0 + 19.6 = 64.7)
    10. miivi (VRL-13320) - Syrjän Virkas VH19-018-0525 (30.6 + 4 + 30.9 = 65.5)
    11. Pierre (VRL-10531) - Mörkövaaran Vaapukka VH19-018-0290 (58.3 + 8 + 5.9 = 72.2)
    12. miivi (VRL-13320) - Syrjän Kahvinkitkerä VH19-018-0528 (69.7 + 0 + 2.8 = 72.6)
    13. Jannica (VRL-04799) - Vuornan Tooa VH15-018-1781 (52.1 + 0 + 22 = 74.1)
    14. miivi (VRL-13320) - Syrjän Vohveli VH18-018-2031 (51 + 4 + 24.1 = 79.1)
    15. Naella (VRL-12320) - Olki-Eeli VH21-018-1247 (68.4 + 8 + 3 = 79.4)
    16. Jannica (VRL-04799) - Korpin Herkules VH21-018-1049 (51.6 + 8 + 20.3 = 79.9)
    17. miivi (VRL-13320) - Pilkkanilkka VH18-018-1998 (72.5 + 4 + 6.3 = 82.9)
    18. Jannica (VRL-04799) - Ponipalleron Kesäyön Pelastus VH17-018-0538 (32.7 + 16 + 35.4 = 84.2)
    19. Jannica (VRL-04799) - Lemniscate Razzleberry VH18-044-0116 (47.2 + 12 + 25.2 = 84.4)
    20. Jannica (VRL-04799) - Honeybee VH23-089-0003 (45.2 + 4 + 39.6 = 88.8)
    21. Pierre (VRL-10531) - Kadon Strassi VH23-018-0951 (72.3 + 20 + 0.1 = 92.3)
    22. miivi (VRL-13320) - Syrjän Juhannustaika VH18-018-2032 (62.4 + 4 + 26.6 = 93)
    23. miivi (VRL-13320) - Syrjän Tulitodistaja VH20-018-0545 (42.7 + 8 + 43 = 93.8)
    24. Jannica (VRL-04799) - Pencalow Coco VH14-022-0144 (41.9 + 12 + 40.6 = 94.5)
    25. Pierre (VRL-10531) - Tuulenpesän Kasanova VH23-018-0799 (47.5 + 4 + 43.8 = 95.3)
    26. Lissu T. (VRL-12701) - Crown Clown VH24-023-0001 (64 + 4 + 27.5 = 95.4)
    27. Jannica (VRL-04799) - Onnen Aikainen VH20-018-0471 (54.1 + 0 + 41.7 = 95.9)
    28. Jannica (VRL-04799) - Ponipalleron Kesäyön Pelastus VH17-018-0538 (44.5 + 4 + 50.8 = 99.3)
    29. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kavaljeeri VH24-018-0140 (69.3 + 16 + 15.4 = 100.6)
    30. Pierre (VRL-10531) - Syyn Konjektuuri VH24-018-0080 (61.8 + 8 + 31.7 = 101.6)
    31. Pierre (VRL-10531) - Pärren Pyriitti VH18-018-0509 (39.1 + 20 + 47 = 106)
    32. Pierre (VRL-10531) - Vaalaman Vaniljatanko VH20-018-0719 (70.1 + 8 + 32.2 = 110.3)
    33. Pierre (VRL-10531) - Kadon Rakuuna VH20-018-0715 (72.1 + 4 + 39.3 = 115.5)
    34. Jannica (VRL-04799) - Fairburn Hanicane VH21-029-0133 (73.8 + 16 + 33.5 = 123.3)

    5. Helppo (avoin vain poneille ja hevosille) 77 osallistujaa

    1. miivi (VRL-13320) - Syrjän Katumapäällä VH22-018-0732 (34.8 + 4 + 0.5 = 39.3)
    2. Jannica (VRL-04799) - A.D. Échec au Roi VH14-027-0129 (30.2 + 8 + 3.5 = 41.7)
    3. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen François VH21-023-0008 (35.6 + 4 + 5.1 = 44.7)
    4. Naella (VRL-12320) - Tuulenpesän Aarnivalkea VH22-018-0737 (31.9 + 0 + 13.4 = 45.3)
    5. jodochus (VRL-01544) - Murahti VH24-018-0349 (35.5 + 0 + 12.6 = 48.1)
    6. miivi (VRL-13320) - Pihalla Ku Lumiukko VH22-018-0733 (29 + 8 + 11.2 = 48.2)
    7. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Kayleigh VH21-035-0005 (29.1 + 0 + 20.4 = 49.5)
    8. Lissu T. (VRL-12701) - Kehvatsu VH22-018-0529 (43.9 + 0 + 9.6 = 53.5)
    9. jodochus (VRL-01544) - Lost Cause xx VH24-006-0247 (31.5 + 0 + 22.1 = 53.7)
    10. Naella (VRL-12320) - Kaihon Kalmakarnevaali VH22-018-0443 (46.8 + 0 + 10 = 56.9)
    11. Jannica (VRL-04799) - V.H Moliere VH13-027-0132 (28.6 + 12 + 16.7 = 57.3)
    12. Naella (VRL-12320) - Enkeliruno VH22-018-0617 (44.9 + 4 + 10 = 59)
    13. Tuulia T. (VRL-00084) - Vähäpellon Havuhukka VH17-018-1686 (47.7 + 4 + 7.4 = 59)
    14. Lissu T. (VRL-12701) - Helmiahon Pistorasia VH22-018-0808 (34.7 + 0 + 24.7 = 59.4)
    15. Lissu T. (VRL-12701) - Hakuammunta VH19-018-1077 (47 + 8 + 5.9 = 60.9)
    16. Pierre (VRL-10531) - Navajan Veriappelsiini VH19-018-0289 (46.8 + 0 + 14 = 60.9)
    17. Lissu T. (VRL-12701) - Kanervarikko VH20-018-0975 (47.7 + 12 + 1.2 = 60.9)
    18. Pierre (VRL-10531) - Kadon Husaari VH20-018-0155 (43 + 0 + 18.3 = 61.3)
    19. Pierre (VRL-10531) - Kadon Saketti VH23-018-0708 (44 + 4 + 13.4 = 61.3)
    20. Naella (VRL-12320) - Ketunlieko VH23-018-0297 (39.7 + 12 + 10 = 61.8)
    21. miivi (VRL-13320) - Kuuran Nokipoika VH22-018-0224 (31.7 + 4 + 27.8 = 63.5)
    22. Jannica (VRL-04799) - Seesami VH21-018-0697 (33.2 + 8 + 22.7 = 63.9)
    23. Oresama (VRL-02753) - Mokkamuisto VH24-018-0321 (47.3 + 4 + 14.7 = 66)
    24. miivi (VRL-13320) - Syrjän Etiäinen VH21-018-1362 (42.9 + 8 + 15.2 = 66.2)
    25. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hakkapeliitta VH20-018-0717 (52.4 + 12 + 2.3 = 66.7)
    26. Lissu T. (VRL-12701) - Vakka VH22-018-0682 (38.3 + 8 + 22.2 = 68.5)
    27. miivi (VRL-13320) - Sotamaalauksen Susikäärme VH20-018-0837 (58.5 + 4 + 10.2 = 72.8)
    28. jodochus (VRL-01544) - Lord Langland VH23-027-0148 (44.2 + 4 + 26 = 74.2)
    29. Veera R. (VRL-10735) - Nupun Hemppales VH23-018-0126 (52.3 + 8 + 14.1 = 74.4)
    30. Mari H (VRL-05704) - Tuulenpesän Aslak VH24-018-0259 (59.1 + 4 + 11.3 = 74.4)
    31. Jannica (VRL-04799) - Gancanagh VH15-025-0004 (58.6 + 8 + 8.1 = 74.7)
    32. Pierre (VRL-10531) - Kadon Ironia VH21-018-0432 (39.2 + 8 + 27.5 = 74.7)
    33. Naella (VRL-12320) - Kvartsililja VH22-018-0474 (42.1 + 0 + 33.8 = 75.9)
    34. Jannica (VRL-04799) - Hopearinteen Little Prince VH12-022-0150 (48.2 + 4 + 25.2 = 77.4)
    35. Jannica (VRL-04799) - Gingershot VH17-027-0013 (49.7 + 0 + 29 = 78.7)
    36. Lissu T. (VRL-12701) - Saunova Saparoystävä VH23-018-0383 (74.1 + 4 + 2 = 80.1)
    37. Veera R. (VRL-10735) - Ps. Pidä Tunkkis VH23-018-0287 (35 + 4 + 42.7 = 81.7)
    38. Jannica (VRL-04799) - Sweet Serenity AD VH15-024-0012 (34.5 + 4 + 44.4 = 82.9)
    39. Tuulia T. (VRL-00084) - Hengenvaaran Kielo VH18-018-1535 (33.3 + 16 + 35.2 = 84.5)
    40. jodochus (VRL-01544) - Za'faran ox VH24-003-0337 (40.9 + 8 + 36.9 = 85.7)
    41. Veera R. (VRL-10735) - Ps. Terveisiä Tuonelasta VH22-018-0623 (71.3 + 4 + 12.4 = 87.7)
    42. Veera R. (VRL-10735) - Syyn Nollakohta VH23-018-0825 (70.7 + 8 + 10.5 = 89.2)
    43. miivi (VRL-13320) - Ku Sillit Suolassa VH19-018-0596 (55 + 12 + 23.3 = 90.3)
    44. Mari H (VRL-05704) - Kaamostarinoita VH21-018-1312 (51.3 + 8 + 31.9 = 91.2)
    45. Veera R. (VRL-10735) - Sierra Poison Cherry VH19-012-0081 (71.4 + 4 + 16.4 = 91.8)
    46. Veera R. (VRL-10735) - Ceiriosen Chiara VH23-027-0048 (60.5 + 0 + 31.7 = 92.3)
    47. Veera R. (VRL-10735) - Nupun Kismitti VH23-018-0125 (37.5 + 8 + 47.2 = 92.7)
    48. jodochus (VRL-01544) - Bergamot VH24-021-0186 (44.3 + 20 + 28.8 = 93)
    49. Tuulia T. (VRL-00084) - Cedion Efydd Ffiolau VH18-025-0041 (37.2 + 20 + 36.6 = 93.8)
    50. Pierre (VRL-10531) - Kadon Lempo VH20-018-0721 (36.3 + 16 + 41.9 = 94.2)
    51. Pierre (VRL-10531) - Jeilin Piijá VH23-018-0868 (48.9 + 0 + 46.6 = 95.5)
    52. Lissu T. (VRL-12701) - Peruna VH22-018-0480 (55.6 + 4 + 35.9 = 95.5)
    53. Pierre (VRL-10531) - Regelbunden Java VH21-018-0671 (74.8 + 4 + 18.6 = 97.5)
    54. Tuulia T. (VRL-00084) - Llylves Andraste VH14-026-0140 (48.1 + 4 + 45.8 = 97.9)
    55. Veera R. (VRL-10735) - Korpin Tuulimyllygalaksi VH21-018-1053 (60.3 + 12 + 28.9 = 101.2)
    56. Lissu T. (VRL-12701) - Vilkuna VH22-018-0717 (58.2 + 4 + 39.3 = 101.5)
    57. Tuulia T. (VRL-00084) - Hartwig's Salamander VH21-035-0019 (52 + 8 + 41.8 = 101.7)
    58. Lissu T. (VRL-12701) - Punastuva Pelvoitus VH20-018-0358 (44.4 + 12 + 48 = 104.4)
    59. Jannica (VRL-04799) - Hollabar Amethyst VH15-027-0304 (43.3 + 12 + 50 = 105.3)
    60. Pierre (VRL-10531) - Loverboy VH24-031-0160 (68.4 + 16 + 21 = 105.4)
    61. miivi (VRL-13320) - Elohiljan Jonnet Ei Muista VH18-018-2030 (61 + 16 + 28.7 = 105.7)
    62. Jannica (VRL-04799) - Fantasy Fiona VH15-029-0148 (65 + 4 + 38.7 = 107.8)
    63. Lissu T. (VRL-12701) - Tuliaiskivi Tunturista VH20-018-0632 (66.3 + 4 + 37.7 = 108)
    64. Mari H (VRL-05704) - Tuulenpesän Kaamoskauhu VH23-018-0447 (64.7 + 4 + 39.3 = 108)
    65. Naella (VRL-12320) - Calvin M! VH22-029-0164 (47.8 + 20 + 40.4 = 108.1)
    66. Tuulia T. (VRL-00084) - Vappulan Pirunpolte VH18-018-0049 (47.4 + 12 + 49.3 = 108.8)
    67. Jannica (VRL-04799) - Ponytime Nico VH03-057-8901 (70.8 + 12 + 28 = 110.7)
    68. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Connor VH23-035-0110 (55 + 8 + 47.9 = 110.9)
    69. Pierre (VRL-10531) - Kadon Auringonpimennys VH23-018-0624 (48.6 + 16 + 47.8 = 112.3)
    70. Naella (VRL-12320) - Erkinheimon Aino-Ronia VH23-018-0809 (70.5 + 8 + 37 = 115.5)
    71. miivi (VRL-13320) - Pikku-Hirvi VH22-018-0730 (64.1 + 8 + 44.8 = 116.9)
    72. Veera R. (VRL-10735) - Ceiriosen Isolde VH22-035-0032 (61.6 + 12 + 43.9 = 117.5)
    73. Mari H (VRL-05704) - Maustemitta VH23-018-0470 (71.5 + 20 + 26.1 = 117.6)
    74. miivi (VRL-13320) - Lupsakan Vadelmaviini VH19-018-0598 (69.9 + 4 + 47.4 = 121.3)
    75. Mari H (VRL-05704) - Kaamoskuningas VH22-018-0846 (74 + 16 + 31.5 = 121.5)
    76. miivi (VRL-13320) - Navajan Ruhtinatar VH19-018-0601 (63.5 + 8 + 50.4 = 121.9)
    77. Mari H (VRL-05704) - Kurjen Kerttu VH22-018-0265 (68 + 12 + 46.3 = 126.3)

    6. CIC1 (avoin vain poneille ja hevosille) 71 osallistujaa

    1. Mari H (VRL-05704) - Lumitaika VH22-018-0841 (29.9 + 8 + 1.6 = 39.5)
    2. Veera R. (VRL-10735) - Hiivurin Kaamostonttu VH23-018-0402 (37.2 + 8 + 1.5 = 46.7)
    3. Mari H (VRL-05704) - Varismäen Tinasotilas VH23-018-0469 (36.8 + 4 + 8 = 48.8)
    4. Pierre (VRL-10531) - Vinkavuon Visser VH20-018-0116 (41.8 + 4 + 3.9 = 49.7)
    5. Veera R. (VRL-10735) - Tinasotamies VH21-018-1305 (44.1 + 4 + 1.7 = 49.8)
    6. Veera R. (VRL-10735) - Hakkaa Päälle VH23-018-0374 (31.3 + 20 + 0.9 = 52.3)
    7. miivi (VRL-13320) - Syyn Pyrstötähtipyrkyri VH22-018-0229 (39.5 + 4 + 9.1 = 52.6)
    8. Jannica (VRL-04799) - Adinan Syysunelma VH22-018-0630 (46.6 + 8 + 0.2 = 54.7)
    9. Jannica (VRL-04799) - Musical Notes and Nips VH14-035-0129 (36.5 + 12 + 8.9 = 57.4)
    10. Naella (VRL-12320) - Hengenvaaran Lupin VH18-018-0956 (38 + 4 + 17.2 = 59.2)
    11. Veera R. (VRL-10735) - Hakkapeliitta VH22-018-0585 (40.3 + 0 + 20.6 = 60.8)
    12. Veera R. (VRL-10735) - Kelokorven Kuurna VH23-018-0833 (43.2 + 4 + 14.4 = 61.6)
    13. Jannica (VRL-04799) - Viirijoen Clark Kent VH20-018-0935 (32.4 + 12 + 17.6 = 62)
    14. corbin. (VRL-06467) - Sparta Al-Adeed VH12-003-0494 (28.7 + 4 + 30.3 = 63)
    15. Jannica (VRL-04799) - Adinan Kanelilumi VH18-018-0897 (51.4 + 4 + 10.7 = 66.1)
    16. Lissu T. (VRL-12701) - Kalmisto VH22-018-0805 (50.8 + 8 + 8.1 = 66.8)
    17. Pierre (VRL-10531) - Kadon Käärmeenkantaja VH20-018-0003 (67.6 + 0 + 1.2 = 68.8)
    18. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Rokka VH24-018-0018 (54.6 + 0 + 15.6 = 70.2)
    19. Pierre (VRL-10531) - Kadon Oravanmarja VH20-018-0556 (52.1 + 4 + 14.6 = 70.7)
    20. Oresama (VRL-02753) - Normipäivä Nurmoossa VH24-018-0262 (47.3 + 4 + 19.4 = 70.7)
    21. Naella (VRL-12320) - Mangovian Valtteri VH21-018-0712 (41.9 + 16 + 14 = 71.8)
    22. Nicholas Rose (VRL-14365) - Silvanus Felis VH21-253-0009 (55.5 + 4 + 13.5 = 73)
    23. Jannica (VRL-04799) - Adinan Vimpula VH22-018-0847 (29.3 + 0 + 44.6 = 73.9)
